Ranking of the companies rank 1 to 100 | Market capitalization in billion U.S. dollars |
---|---|
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) (Saudi Arabia) | 1,684.8 |
Microsoft (United States) | 1,359 |
Apple (United States) | 1,285.5 |
Amazon (United States) | 1,233.4 |
Alphabet (United States) | 919.3 |
Facebook (United States) | 583.7 |
Alibaba (China) | 545.4 |
Tencent Holdings (China) | 509.7 |
Berkshire Hathaway (United States) | 455.4 |
Johnson & Johnson (United States) | 395.3 |
Visa (United States) | 383.9 |
Walmart (United States) | 344.4 |
Nestlé (Switzerland) | 304.1 |
Roche Holding (Switzerland) | 297.4 |
Procter & Gamble (United States) | 291.8 |
JPMorgan Chase (United States) | 291.7 |
Samsung Electronics (South Korea) | 278.7 |
UnitedHealth Group (United States) | 277.1 |
Mastercard (United States) | 276.1 |
Taiwan Semiconductor (Taiwan) | 265.5 |
Intel (United States) | 254 |
ICBC (China) | 242.3 |
Verizon Communications (United States) | 237.7 |
Home Depot (United States) | 236.1 |
Kweichow Moutai (China) | 225.5 |
AT&T (United States) | 218.6 |
Pfizer (United States) | 212.8 |
Bank of America (United States) | 208.6 |
China Construction Bank (China) | 203.8 |
Merck & Co. (United States) | 200.3 |
Coca-Cola (United States) | 197.1 |
ExxonMobil (United States) | 196.6 |
Walt Disney (United States) | 195.3 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (France) | 194.3 |
Novartis (Switzerland) | 193 |
Ping An Insurance Group (China) | 187.2 |
Netflix (United States) | 184.7 |
PepsiCo (United States) | 183.6 |
Cisco Systems (United States) | 179.7 |
NVIDIA (United States) | 179 |
Toyota Motor (Japan) | 173.3 |
Chevron (United States) | 171.8 |
Comcast (United States) | 171.7 |
Raiffeisen Bank International (Austria) | 170.8 |
Adobe (United States) | 170.4 |
Oracle (United States) | 167 |
China Mobile (Hong Kong) | 164.9 |
Abbott Laboratories (United States) | 162.9 |
Tags:
economy